• YARIM ALTIN
    8.539,00
    % -1,23
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5917
    % 0,35
  • € EURO
    34,8105
    % 0,20
  • £ POUND
    40,6646
    % 0,15
  • ¥ YUAN
    4,5012
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,3492
    % 0,80
  • BITCOIN/TL
    2107423,298
    % 5,57
  • BIST 100
    9.453,86
    % -0,74

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.751,81 -0.82 11:59
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.311,99 -0.91 11:59
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.190,48 -0.67 11:59
BIST 100 9.420,90 -0.75 11:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.423,09 -0.76 11:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.421,17 -0.76 11:59
BIST 100-30 17.357,62 -1.05 11:59
BIST 30 10.196,88 -0.63 11:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.420,80 -0.64 11:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.198,91 -0.64 11:59
BIST 50 8.323,25 -0.82 11:59
50-30 8.292,16 -1.93 11:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.193,11 -2.03 11:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.289,03 -1.93 11:59
500 10.890,77 -0.57 11:59
ADANA 70.445,77 -0.29 11:59
ALTIN TAHVILI 5.487,66 0.45 11:59
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.572,56 0.79 11:59
ANA 30.877,90 0.35 11:59
ANKARA 16.886,25 -0.31 11:59
ANTALYA 12.727,18 -0.6 11:59
ARACI KURUMLAR 37.099,85 -1 11:59
AYDIN 5.439,21 -0.71 11:59
BALIKESIR 9.191,98 -0.59 11:59
BANKA 12.467,14 -0.94 11:59
BANKA DISI LIKIT 10 11.889,15 -0.58 11:59
BILISIM 6.042,67 0.19 11:59
BURSA 17.819,01 0.39 11:59
DENIZLI 8.614,53 0.23 11:59
ELEKTRIK 574,32 -0.09 11:59
FIN KIR FAKTORING 3.880,81 -0.26 11:59
GAYRIMENKUL YO 2.653,23 -0.41 11:59
GERI ALIM 8.766,72 -0.25 11:59
GIDA ICECEK 11.157,29 -0.59 11:59
HALKA ARZ 101.695,33 -0.19 11:59
HIZMETLER 8.593,79 -0.81 11:59
HOLDING VE YATIRIM 8.848,89 -0.35 11:59
ILETISIM 1.883,22 -0.01 11:59
INSAAT 9.418,89 -0.66 11:59
ISTANBUL 12.320,55 -0.78 11:59
IZMIR 16.224,80 0.02 11:59
KATILIM 100 8.801,82 -0.76 11:59
KATILIM 30 9.079,32 -0.99 11:59
KATILIM 50 9.194,34 -0.84 11:59
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.560,94 -1.25 11:59
KATILIM TEMETTU 10.273,48 -2.07 11:59
KATILIM TUM 9.305,41 -0.66 11:59
KAYSERI 34.695,43 0.09 11:59
KIMYA PETROL PLASTIK 13.415,87 -0.58 11:59
KOBI SANAYI 31.096,37 -0.11 11:59
KOCAELI 29.567,62 -0.52 11:59
KONYA 12.730,87 -1.27 11:59
KURUMSAL YONETIM 7.936,36 -0.95 11:59
LIKIT BANKA 10.943,30 -0.93 11:59
MADENCILIK 6.366,32 0.08 11:59
MALI 10.513,70 -0.59 11:59
MANISA 4.783,56 -2.16 11:59
MENKUL KIYM YO 4.241,70 -1.06 11:59
METAL ANA 15.733,27 -0.03 11:59
METAL ESYA MAKINA 24.902,56 -0.64 11:59
ORMAN KAGIT BASIM 6.870,48 -0.74 11:59
SIGORTA 47.349,00 -0.1 11:59
SINAI 14.012,50 -0.51 11:59
SPOR 5.412,30 1.05 11:59
SURDURULEBILIRLIK 12.523,87 -0.63 11:59
SURDURULEBILIRLIK 25 12.737,38 -0.84 11:59
TAS TOPRAK 12.603,84 -0.37 11:59
TEKIRDAG 44.634,23 -2.3 11:59
TEKNOLOJI 13.874,62 0.42 11:59
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.896,72 0.38 11:59
TEKSTIL DERI 3.811,91 -0.6 11:59
TEMETTU 9.913,68 -0.9 11:59
TEMETTU 25 12.669,20 -1.05 11:59
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.639,35 -1.07 11:59
TICARET 20.221,98 -1.66 11:59
TUM 10.950,77 -0.58 11:59
TUM-100 34.172,19 -0.04 11:59
TURIZM 1.261,11 -0.43 11:59
ULASTIRMA 32.004,54 -0.75 11:59
YILDIZ 10.184,71 -0.65 11:59
GARANTI BBVA IKLIM 7.301,01 -0.63 11:59
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.561,07 -0.65 11:59
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.923,43 -0.67 11:59
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 179,09 0.01 11:59
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.497,91 -0.66 11:59
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.721,48 0.25 11:59