• YARIM ALTIN
    7.864,00
    % 0,06
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3476
    % 0,28
  • € EURO
    35,1120
    % -0,08
  • £ POUND
    40,8639
    % -0,37
  • ¥ YUAN
    4,4769
    % 0,24
  • РУБ RUBLE
    0,3496
    % 0,27
  • BITCOIN/TL
    2283787,471
    % 2,16
  • BIST 100
    9.079,97
    % 3,10

Merkez Bankası rezervleri 1 milyar geriledi

Merkez Bankası rezervleri 1 milyar geriledi

(AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 9 milyon dolar azalarak 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Nisan’da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 96 milyon dolar azalışla 53 milyar 952 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan’da 56 milyar 48 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 87 milyon dolar artarak 32 milyar 872 milyon dolardan 33 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 9 milyon dolar azalışla 88 milyar 920 milyon dolardan 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
06.03.2020 31.695 75.140 106.835
13.03.2020 31.690 72.475 104.165
20.03.2020 28.305 65.143 93.448
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
03.04.2020 31.306 58.248 89.554
10.04.2020 32.872 56.048 88.920
17.04.2020 33.959 53.952 87.911

 

 

 

YORUMLAR YAZ