Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 945,16 | 945,60 | % 0,54 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 863,47 | 871,01 | % 0,32 | 23:29 |
Altın (ONS) | 1.846,11 | 1.846,97 | % 0,27 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 59.057,00 | 59.085,00 | % 0,26 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 62.356,00 | 62.385,00 | % 0,26 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 6.121,00 | 6.233,00 | % 0,21 | 23:58 |
Yarım Altın | 3.065,00 | 3.128,00 | % 0,22 | 23:58 |
Çeyrek Altın | 1.533,00 | 1.564,00 | % 0,26 | 23:58 |
Reşat Altını | 6.153,47 | 6.265,95 | % 0,74 | 23:58 |
Kulplu Reşat Altını | 6.155,69 | 6.268,20 | % 0,77 | 23:58 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 854,97 | 891,22 | % 0,22 | 23:58 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 689,97 | 690,29 | % 0,54 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 517,37 | 625,39 | % 0,22 | 23:58 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.084,99 | 15.326,09 | % -0,35 | 16:57 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 30.465,88 | 31.060,16 | % -0,61 | 17:09 |
466938 | |
31388 | |
6.58 | |
3031.96 | |
20.7 | |
1108.09 | |
4959.81 | |
769.12 | |
15.91 | |
1.18 | |
2.07 | |
8.36 | |
2829.24 | |
902.44 | |
5.16 |