• YARIM ALTIN
    22.557,00
    % -0,55
  • AMERIKAN DOLARI
    47,9327
    % 0,06
  • € EURO
    56,1034
    % 0,23
  • £ POUND
    65,4075
    % 0,27
  • ¥ YUAN
    7,1292
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,5726
    % 1,56
  • BITCOIN/TL
    3321980,190
    % 7,50
  • BIST 100
    %

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,41 1,46 18:10:00
AKBNK 70,30 3,92 18:10:00
AKSA 11,32 -1,05 18:10:00
AKSEN 85,60 0,82 18:10:00
ALARK 113,10 5,70 18:10:00
ANSGR 28,50 1,42 18:10:00
ASELS 403,00 5,70 18:10:00
ASTOR 331,50 3,43 18:10:00
BALSU 10,74 5,50 18:10:00
BERA 13,42 1,74 18:10:00
BIMAS 416,50 2,84 18:10:00
BRSAN 679,00 7,18 18:10:00
BRYAT 1.722,00 2,56 18:10:00
BSOKE 33,32 -0,54 18:10:00
BTCIM 4,81 1,69 18:10:00
CANTE 1,23 2,50 18:10:00
CCOLA 82,00 -0,30 18:10:00
CVKMD 16,46 1,48 18:10:00
CWENE 37,00 -0,80 18:10:00
DAPGM 8,55 5,82 18:10:00
DOAS 169,20 0,30 18:10:00
DOHOL 21,16 1,63 18:10:00
DSTKF 2.090,00 2,70 18:10:00
ECILC 76,20 2,70 18:10:00
EFOR 19,90 7,57 18:10:00
EKGYO 19,41 3,80 18:10:00
ENERY 8,81 2,44 18:10:00
ENJSA 111,00 0,45 18:10:00
ENKAI 83,10 2,59 18:10:00
ESEN 3,59 2,87 18:10:00
EUPWR 92,85 -1,07 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 3,81 1,60 18:10:00
FENER 3,10 -1,90 18:10:00
FROTO 79,35 0,57 18:10:00
GARAN 132,00 2,09 18:10:00
GENIL 11,14 -1,68 18:10:00
GESAN 83,15 1,34 18:10:00
GLRMK 174,00 0,17 18:10:00
GRSEL 328,50 -2,95 18:10:00
GRTHO 216,50 0,23 18:10:00
GSRAY 1,06 0,00 18:10:00
GUBRF 471,75 9,97 18:10:00
HALKB 34,34 1,72 18:10:00
HEKTS 2,82 1,08 18:10:00
IEYHO 183,30 0,11 18:10:00
ISMEN 32,94 2,68 18:10:00
IZENR 8,40 0,24 18:10:00
KCHOL 214,60 3,22 18:10:00
KLRHO 66,75 -0,67 18:10:00
KRDMD 45,78 4,05 18:10:01
KTLEV 59,00 1,72 18:10:01
MAVI 38,12 1,22 18:10:01
MGROS 573,00 0,88 18:10:01
MIATK 31,00 -0,32 18:10:01
MPARK 442,75 1,08 18:10:01
OBAMS 5,20 -4,24 18:10:01
ODAS 7,29 -2,41 18:10:01
ODINE 2.545,00 -9,99 18:10:01
OTKAR 323,25 0,70 18:10:01
OYAKC 21,88 1,48 18:10:01
PAHOL 1,33 3,10 18:10:01
PASEU 186,00 3,28 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 19,66 3,15 18:10:01
PETKM 20,12 1,51 18:10:01
PGSUS 150,10 0,54 18:10:01
PSGYO 3,43 1,48 18:10:01
QUAGR 3,50 9,72 18:10:01
RALYH 273,50 3,01 18:10:01
REEDR 6,04 2,03 18:10:01
SAHOL 90,35 1,57 18:10:01
SARKY 26,46 2,72 18:10:01
SASA 2,27 0,89 18:10:01
SISE 38,84 1,89 18:10:01
SKBNK 6,18 0,00 18:10:01
TAVHL 281,25 1,81 18:10:01
TCELL 104,00 0,48 18:10:01
THYAO 301,25 0,25 18:10:01
TKFEN 231,00 -0,22 18:10:01
TOASO 270,00 1,69 18:10:01
TRALT 50,50 6,14 18:10:01
TRENJ 96,90 4,42 18:10:01
TRMET 131,10 3,97 18:10:01
TSKB 11,05 1,28 18:10:01
TTKOM 54,10 0,74 18:10:01
TUKAS 2,00 1,52 18:10:01
TUPRS 395,50 5,75 18:10:01
TURSG 6,34 2,59 18:10:01
VAKBN 31,00 1,77 18:10:01
VESTL 21,64 -2,26 18:10:01
YKBNK 35,62 2,18 18:10:01
ZOREN 2,27 1,34 18:10:01